| | | | | | | |
| | |
| |
| |
|
| |
|
|
|
|
| |
| |
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
| ||
|
|
|
| |
| ||
| | 14.00 -15.30 | 13.00 -14.30 |
|
|
| |
|
|
|
| 14.00 -15.30
| 14.00 -15.30
| ||
|
| | 14.00 -15.30 |
|
| ||
| |
|
|
| |
| |
|
|
| |
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
| | 12.30 - 14.00
|
| 12.30-14.00 |
|
| |
|
| |
| |
| ||
|
| 15.00 - 17.00 |
| 15.00-17.00 |
| ||
|
|
| 16.00 - 18.00 |
| 13.00-15.00 | ||
| |
|
|
| 15.00-17.00 | ||
| 16.00 - 18.00 |
| 16.00 - 18.00 |
|
| ||
| |
|
| |
|
| |
|
|
| |
| | ||
|
|
|
|
|
| ||
| |
|
| 12.05 -12.35 |
|
| |
|
|
| |
|
| ||
|
| 12.05 -12.35
|
|
|
| ||
| 12.05 -12.35 |
|
|
|
| ||
|
| 12.40 -13.10 |
|
|
| ||
|
|
| 11.15-11.45 |
|
| ||
| |
|
|
| 12.10 - 12.40
|
| |
|
|
|
|
| 12.10 - 12.40
| ||
|
|
|
|
| 12.45 - 13.15
|
| |
| |
| |
| |
|
| |
| |
| ||
| | 10.30-11.00 |
|
|
| 10.30-11.00 | |
| 11.00-11.30 |
|
|
| 11.00-11.30 | ||
| 11.30-12.00 |
|
|
| 11.30-12.00 | ||
| |
|
|
| | ||
| |
| |
| | ||
|
| |
| |
|
| | 15.30-16.00 |
|
| 15.30-16.00 | ||
| 16.00-16.30 |
|
| 16.00-16.30 | |||
|
|
| 16.00-16.30 | 16.30-17.00 | |||
| 16.30-17.00 |
| 15.30-16.00 |
| |||
| |||||||
|
| | 13.40-15.20 |
| 13.40-16.20 |
|
|
|
| 13.00-15.00 |
| 13.00-15.00 |
| ||
| |
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
| ||
|
|
|
| |
| ||
|
|
| 16.00-17.30 |
| 16.00-17.30 |
| |
| 16.00-18.00 |
| 16.00-18.00 |
| 16.00-18.00 |
| |
| 15.00 - 17.00 |
| 15.00 - 17.00 |
| |
| 14.00 -16.00 |
| 14.00 -16.00 |
|
| |
| 16.00 - 18.00 |
| 16.00 - 18.00 |
| 16.00 - 18.00 | |||
|
| |
| |
| | ||
| ||||||||
| |
| 12.00 -14.00 |
|
|
|
|
14.30-15.30 | 13.50-15.50 | |||||||
14.30-16.30 | 14.30-16.30 | 14.30-16.30 | ||||||
15.40-17.40 | 15.40-17.40 | 15.55-17.55 | ||||||
18.00-20.00 | 18.00-20.00 | 18.00-20.00 | ||||||
18.00-20.00 | 18.00-20.00 | 18.00-20.00 | ||||||
13.00-14.30 | 13.00-14.30 | |||||||
13.00-14.30 | 13.00-14.30 | |||||||
14.40-16.10 | 14.40-16.10 | |||||||
16.20-18.20 | 16.20-18.20 | 14.00-16.00 | ||||||
14.40-16.40 | 14.40-16.40 | 16.00-18.00 | ||||||
18.00-20.00 | 18.00-20.00 | 18.00-20.00 | ||||||
15.00-16.30 | 15.00-16.30 | |||||||
15.00-16.30 | 15.00-16.30 | |||||||
17.00-19.00 | 17.00-19.00 | 17.00-19.00 | ||||||
17.00-19.00 | 17.00-19.00 | 17.00-19.00 | ||||||
14.00-15.30 | 14.00-15.30 | |||||||
15.30-17.00 | 15.00-16.30 | |||||||
17.10-19.10 | 16.40-18.40 | 15.30-17.30 | ||||||
15.00-18.00 | 18.50.-19.50 | 17.30-19.30 | ||||||
14.00-16.30 | 14.00-16.30 | |||||||
17.00-19.00 | 17.00-19.00 | 17.00-19.00 | ||||||
17.00-19.00 | 17.00-19.00 | 17.00-19.00 | ||||||
17.00-19.00 | 17.00-19.00 | 17.00-19.00 | ||||||
15.00-16.30 | ||||||||
15.00-17.00 | 15.00-17.00 | 15.00-17.00 | ||||||
17.00-19.00 | 17.00-19.00 | 17.00-19.00 | ||||||
14.00-15.30 | 14.00-15.30 | |||||||
14.00-15.30 | 14.00-15.30 | |||||||
14.00-15.30 | 14.00-15.30 | |||||||
15.40-17.10 | 15.40-17.10 | |||||||
| 14.30-16.30 | 14.30-16.30 | 14.30-16.30 | |||||
18.00-20.00 | 18.00-20.00 | 18.00-20.00 | ||||||
15.00-16.30 | 15.00-16.30 | |||||||
16.00-18.00 | 16.00-18.00 | 16.00-18.00 | ||||||
14.00-15.30 | 14.00-15.30 | |||||||
15.40-17.10 | 14.00-15.30 | |||||||
15.40-17.10 | 17.20-18.50 | |||||||
17.20-18.50 | 17.20-18.50 | |||||||
08.00-9.30 | 08.00-9.30 | |||||||
14.00-15.30 | 14.00-15.30 | |||||||
15.00-16.30 | 15.00-16.30 |
| | 16.00-17.30 |
| 16.00-17.30 | 16.17.30 |
| ||
| | 16.00-18.15 | 16.00-18.15 |